EverFocus EQ610 User Manual Page 56

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 64
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 55
Aufzeichnungskapazitäten
56
Aufzeichnungskapazität (Tage) für Paragon / ECOR 264 DVRs - Aufzeichnung im PAL Modus mit 500 GB HD, Auösung: 704x576
Aufzeichnungs-
geschwindigkeit
(Bilder/s)
Bildqualität / Bildbeschaenheit*
NIEDRIGER NIEDRIG BASIC STANDARD HOCH HÖCHSTE
statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex
400 2,6 1,8 2,2 1,5 2,09 1,2 1,8 1,2 1,4 1,5 1,3 0,8
200 5,3 3,6 4,5 2,9 4,0 2,5 3,6 2,2 2,9 1,9 2,6 1,6
100 11 7 9 6 8 5 7 4 6 4 5 3
96 11 8 9 6 8 5 8 5 6 4 5 3
64 16 11 14 9 13 8 11 7 9 6 8 5
50 21 14 18 12 16 10 14 9 12 7 11 6
32 33 23 28 18 25 16 23 14 18 12 16 10
16 66 45 56 36 50 31 45 28 36 23 33 20
8 132 90 111 72 100 63 90 56 72 47 66 40
4 263 181 223 145 201 126 181 111 145 93 132 80
Aufzeichnungskapazität (Tage) für Paragon / ECOR 264 DVRs - Aufzeichnung im PAL Modus mit 500 GB HD, Auösung: 704x288
Aufzeichnungs-
geschwindigkeit
(Bilder/s)
Bildqualität / Bildbeschaenheit*
NIEDRIGER NIEDRIG BASIC STANDARD HOCH HIGHEST
statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex
400 4,0 2,6 3,6 2,4 3,4 2,3 3,2 2,2 2,9 1,7 2,4 1,5
200 8,0 5,2 7,2 4,8 6,9 4,6 6,4 4,5 5,8 3,5 4,8 3,0
100 16 10 14 10 14 9 13 9 12 7 10 6
96 17 11 15 10 14 10 13 9 12 7 10 6
64 25 16 23 15 22 14 20 14 18 11 15 10
50 32 21 29 19 28 18 26 18 23 14 19 12
32 50 32 45 30 43 29 40 28 36 22 30 19
16 100 65 90 60 86 57 80 56 72 44 60 38
8 201 129 181 121 172 115 161 111 145 87 121 76
4 402 258 362 241 344 230 322 223 289 174 241 152
Aufzeichnungskapazität (Tage) für Paragon / ECOR 264 DVRs - Aufzeichnung im PAL Modus mit 500 GB HD, Auösung: 352x288
Aufzeichnungs-
geschwindigkeit
(Bilder/s)
Bildqualität / Bildbeschaenheit*
NIEDRIGER NIEDRIG BASIC STANDARD HOCH HIGHEST
statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex statisch komplex
400 12,1 2,9 11,1 3,5 10,3 3,4 8,5 2,7 6,9 2,3 5,2 2,3
200 24,1 5,8 22,3 7,1 20,7 6,7 17,0 5,5 13,8 4,7 10,3 4,5
100 48 12 45 14 41 13 34 11 28 9 21 9
96 50 12 46 15 43 14 35 11 29 10 22 9
64 75 18 70 22 65 21 53 17 43 15 32 14
50 96 23 89 28 83 27 68 22 55 19 41 18
32 151 36 139 44 129 42 106 34 86 29 65 28
16 301 72 278 88 258 84 213 68 172 58 129 57
8 603 145 556 176 517 168 426 136 344 117 258 113
4 1206 289 1113 353 1033 336 851 273 689 233 517 226
* Bildbeschaffenheit: statisch = rauscharmer Bildinhalt
komplex = häufige Bildänderung / viel Bewegung / leichtes Rauschen
Anmerkung: Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Bei stark verrauschten Bildern kann der Speicherbedarf pro Bild auf das 6fache ansteigen!
Page view 55
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Comments to this Manuals

No comments